lichte belasting - zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - wiel van polyamide met draadvangkap en glijlager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
| Merk | colson® |
|---|---|
| Aankooptype | Rechtstreeks |
| uitvoering | met plaat en rem |
| materiaal | staal |
| gewicht (kg) | 1 |
| model | met plaat en rem |
| bewerking | verzinkt |
| bewerking (oppervlaktebehandeling) | verzinkt |
| draagvermogen (kg) | 0 - 150 |
| plaatafmeting | 105 x 85 mm |
| diameter (bevestigingsbout) (mm) | 9 |
| materiaal (wiel) | PA (polyamide) |
| materiaal (loopvlak) | PA (polyamide) |
| boutgatafstand | 80 x 60 mm |
| materiaal (vork) | plaatstaal (verzinkt) |
| model (lager) | glijlager |
| met plaat (ja/nee) | ja |
| met rem (ja/nee) | ja |
| Leverancier | Colson Europe Coöperatief U.A. |
| Naam | gewicht (g) | diameter (wiel) (mm) | radius (mm) | diameter (asgat) (mm) | breedte (loopvlak enkel) (mm) | bouwhoogte (mm) | uitlading (mm) | lengte (naaf) (mm) | uitslag (mm) | breedte (loopvlak) (mm) | Artikelnummer | GTIN | Per |
Prijs
(excl. btw) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colson Zwenkwiel met rem 100 mm, 150 kg 0 | 1000 | 100 | 128 | 12 | 35 | 128 | 34 | 40 | 34 | 35 | BPPN 1001 1101 | 8717349069835 | 1 |
Voorraad
|
|
| Colson Zwenkwiel met rem 125 mm, 150 kg 0 | 1200 | 125 | 138 | 15 | 40 | 156 | 32 | 45 | 32 | 40 | BPPN 1251 1101 | 8717349069972 | 1 |
Voorraad
|